logo

slider01 slider02 slider03 slider04
대전지구

지난 한해 동안 도와주신 후원회원님들께 감사드리며 성심의집 2012년도 세출 결산서를 알려 드립니다.

주님의 은총 있으시길 빕니다.

 

과목 구분 보조금 시설부담 후원금 수익사업
사무비 인건비 급여 예산 7,752,000 10,112,000 46,396,000 0 64,260,000
결산 9,594,000 11,556,000 44,952,000 0 66,102,000
증감 -1,842,000 -1,444,000 1,444,000 0 -1,842,000
    퇴직금 및
퇴직적립
예산 0 6,426,000 0 0 6,426,000
결산 0 5,355,000 0 0 5,355,000
증감 0 1,071,000 0 0 1,071,000
    사회보험
부담비용
예산 0 5,100,000 0 0 5,100,000
결산 0 9,056,020 0 0 9,056,020
증감 0 -3,956,020 0 0 -3,956,020
      예산 7,752,000 21,638,000 46,396,000 0 75,786,000
결산 9,594,000 25,967,020 44,952,000 0 80,513,020
증감 -1,842,000 -4,329,020 1,444,000 0 -4,727,020
  업무추진비 기관운영비 예산 0 6,000,000 0 0 6,000,000
결산 0 3,564,630 0 0 3,564,630
증감 0 2,435,370 0 0 2,435,370
      예산 0 6,000,000 0 0 6,000,000
결산 0 3,564,630 0 0 3,564,630
증감 0 2,435,370 0 0 2,435,370
  운영비 여비 예산 0 1,514,000 0 0 1,514,000
결산 0 867,700 0 0 867,700
증감 0 646,300 0 0 646,300
    수용비 및
수수료
예산 0 2,000,000 0 0 2,000,000
결산 0 3,472,100 0 0 3,472,100
증감 0 -1,472,100 0 0 -1,472,100
    공공요금 예산 0 6,000,000 0 0 6,000,000
결산 0 5,349,340 0 0 5,349,340
증감 0 650,660 0 0 650,660
    제세공과금 예산 0 3,500,000 0 0 3,500,000
결산 0 3,461,500 0 0 3,461,500
증감 0 38,500 0 0 38,500
    기타운영비 예산 0 3,500,000 0 0 3,500,000
결산 0 802,000 0 0 802,000
증감 0 2,698,000 0 0 2,698,000
      예산 0 16,514,000 0 0 16,514,000
결산 0 13,952,640 0 0 13,952,640
증감 0 2,561,360 0 0 2,561,360
      예산 7,752,000 44,152,000 46,396,000 0 98,300,000
결산 9,594,000 43,484,290 44,952,000 0 98,030,290
증감 -1,842,000 667,710 1,444,000 0 269,710
재산
조성비
시설비 시설비 예산 0 7,000,000 0 0 7,000,000
결산 0 1,900,000 4,700,000 0 6,600,000
증감 0 5,100,000 -4,700,000 0 400,000
    자산취득비 예산 0 0 0 0 0
결산 0 902,000 0 0 902,000
증감 0 -902,000 0 0 -902,000
    시설장비
유지비
예산 0 2,000,000 0 0 2,000,000
결산 0 2,241,440 0 0 2,241,440
증감 0 -241,440 0 0 -241,440
      예산 0 9,000,000 0 0 9,000,000
결산 0 5,043,440 4,700,000 0 9,743,440
증감 0 3,956,560 -4,700,000 0 -743,440
      예산 0 9,000,000 0 0 9,000,000
결산 0 5,043,440 4,700,000 0 9,743,440
증감 0 3,956,560 -4,700,000 0 -743,440
사업비 운영비 생계비 예산 0 11,000,000 0 0 11,000,000
결산 0 9,751,240 0 0 9,751,240
증감 0 1,248,760 0 0 1,248,760
    수용기관
경비
예산 0 500,000 0 0 500,000
결산 0 0 0 0 0
증감 0 500,000 0 0 500,000
    피복비 예산 0 1,000,000 0 0 1,000,000
결산 0 212,000 0 0 212,000
증감 0 788,000 0 0 788,000
    의료비 예산 0 2,000,000 0 0 2,000,000
결산 0 1,567,280 0 0 1,567,280
증감 0 432,720 0 0 432,720
    장의비 예산 0 1,000,000 0 0 1,000,000
결산 0 0 0 0 0
증감 0 1,000,000 0 0 1,000,000
    특별급식비 예산 0 8,000 692,000 0 700,000
결산 0 0 568,325 0 568,325
증감 0 8,000 123,675 0 131,675
    연료비 예산 0 12,000,000 0 0 12,000,000
결산 0 14,024,500 1,000,000 0 15,024,500
증감 0 -2,024,500 -1,000,000 0 -3,024,500
      예산 0 27,508,000 692,000 0 28,200,000
결산 0 25,555,020 1,568,325 0 27,123,345
증감 0 1,952,980 -876,325 0 1,076,655
  사업비 교육재활
사업비
예산 0 500,000 0 0 500,000
결산 0 309,740 0 0 309,740
증감 0 190,260 0 0 190,260
      예산 0 500,000 0 0 500,000
결산 0 309,740 0 0 309,740
증감 0 190,260 0 0 190,260
      예산 0 28,008,000 692,000 0 28,700,000
결산 0 25,864,760 1,568,325 0 27,433,085
증감 0 2,143,240 -876,325 0 1,266,915
잡지출 잡지출 잡지출 예산 0 0 0 0 0
결산 0 15,309,224 37,558,395 0 52,867,619
증감 0 -15,309,224 -37,558,395 0 -52,867,619
      예산 0 0 0 0 0
결산 0 15,309,224 37,558,395 0 52,867,619
증감 0 -15,309,224 -37,558,395 0 -52,867,619
      예산 0 0 0 0 0
결산 0 15,309,224 37,558,395 0 52,867,619
증감 0 -15,309,224 -37,558,395 0 -52,867,619
예비비 예비비 예비비 예산 0 54,000,000 0 0 54,000,000
결산 0 0 0 0 0
증감 0 54,000,000 0 0 54,000,000
      예산 0 54,000,000 0 0 54,000,000
결산 0 0 0 0 0
증감 0 54,000,000 0 0 54,000,000
      예산 0 54,000,000 0 0 54,000,000
결산 0 0 0 0 0
증감 0 54,000,000 0 0 54,000,000
    예산 7,752,000 135,160,000 47,088,000 0 190,000,000
결산 9,594,000 89,701,714 88,778,720 0 188,074,434
증감 -1,842,000 45,458,286 -41,690,720 0 1,925,566

List of Articles
번호 제목 성이름 날짜 조회 수