logo

slider01 slider02 slider03 slider04
대전지구

지난 한해 동안 도와주신 후원회원님들께 감사드리며 성심의집 2012년도 세입결산서를 알려 드립니다.

주님의 은총 있으시길 빕니다.

 

과목 구분 정부보조 시설부담 후원금
입소자
부담금수입
입소비용수입 입소비용수입 예산 0 36,000,000 0 36,000,000
결산 0 36,540,000 0 36,540,000
증감 0 -540,000 0 -540,000
      예산 0 36,000,000 0 36,000,000
결산 0 36,540,000 0 36,540,000
증감 0 -540,000 0 -540,000
      예산 0 36,000,000 0 36,000,000
결산 0 36,540,000 0 36,540,000
증감 0 -540,000 0 -540,000
보조금수입 경상보조금
수입
경상보조금
수입
예산 7,368,000 0 0 7,368,000
결산 7,752,000 0 0 7,752,000
증감 -384,000 0 0 -384,000
      예산 7,368,000 0 0 7,368,000
결산 7,752,000 0 0 7,752,000
증감 -384,000 0 0 -384,000
  지정후원금 후원금 수입 예산 0 0 0 0
결산 0 0 55,324,370 55,324,370
증감 0 0 -55,324,370 -55,324,370
      예산 0 0 0 0
결산 0 0 55,324,370 55,324,370
증감 0 0 -55,324,370 -55,324,370
      예산 7,368,000 0 0 7,368,000
결산 7,752,000 0 55,324,370 63,076,370
증감 -384,000 0 -55,324,370 -55,708,370
후원금 후원금 지정후원금 예산 0 0 57,200,000 57,200,000
결산 0 0 5,700,000 5,700,000
증감 0 0 51,500,000 51,500,000
      예산 0 0 57,200,000 57,200,000
결산 0 0 5,700,000 5,700,000
증감 0 0 51,500,000 51,500,000
      예산 0 0 57,200,000 57,200,000
결산 0 0 5,700,000 5,700,000
증감 0 0 51,500,000 51,500,000
이월금 이월금 전년도이월금 예산 0 57,601,180 0 57,601,180
결산 1,842,000 10,555,062 45,204,118 57,601,180
증감 -1,842,000 47,046,118 -45,204,118 0
      예산 0 57,601,180 0 57,601,180
결산 1,842,000 10,555,062 45,204,118 57,601,180
증감 -1,842,000 47,046,118 -45,204,118 0
      예산 0 57,601,180 0 57,601,180
결산 1,842,000 10,555,062 45,204,118 57,601,180
증감 -1,842,000 47,046,118 -45,204,118 0
잡수입 잡수입 기타예금
이자수입
예산 0 9,000,000 0 9,000,000
결산 0 9,847,285 0 9,847,285
증감 0 -847,285 0 -847,285
    기타잡수입 예산 0 22,830,820 0 22,830,820
결산 0 11,384,640 0 11,384,640
증감 0 11,446,180 0 11,446,180
      예산 0 31,830,820 0 31,830,820
결산 0 21,231,925 0 21,231,925
증감 0 10,598,895 0 10,598,895
      예산 0 31,830,820 0 31,830,820
결산 0 21,231,925 0 21,231,925
증감 0 10,598,895 0 10,598,895
예수금 예수금 예수금 예산 0 0 0 0
결산 0 3,924,959 0 3,924,959
증감 0 -3,924,959 0 -3,924,959
      예산 0 0 0 0
결산 0 3,924,959 0 3,924,959
증감 0 -3,924,959 0 -3,924,959
      예산 0 0 0 0
결산 0 3,924,959 0 3,924,959
증감 0 -3,924,959 0 -3,924,959
    예산 7,368,000 125,432,000 57,200,000 190,000,000
결산 9,594,000 72,251,946 106,228,488 188,074,434
증감 -2,226,000 53,180,054 -49,028,488 1,925,566

List of Articles
번호 제목 성이름 날짜 조회 수